Este transmisor óptico está diseñado de acuerdo con el estándar CATV. Modula la señal de amplitud RF de CATV en una señal óptica de 1310nm/1550nm y luego la transmite al nodo óptico en la red HFC a través de fibra óptica monomodo. Se utiliza principalmente para la transmisión de la red de tamaño medio de la señal de TV y se puede utilizar para muchos…
Parámetros técnicos | DMB-1300-3*** | DMB-1300-5*** |
Potencia óptica de salida | 2~30 mW | 3~10dBm |
Longitud de onda | 1310nm±20 | 1550nm±15 |
Tipo de láser | láser DFB | |
Modulación óptica | Modulación de intensidad de luz directa | |
Forma de conector óptico | FC/APC y SC/APC (personalizar) | |
Rango de frecuencia | 47~862 MHz (personalizar 1000 MHz) | |
nivel de entrada de radiofrecuencia | 75~90dBuV (mejor valor recomendado 80dBuV) | |
Planitud en banda | ±1dB | |
Precisión AGC | 0.5dB | |
Rango de ajuste de MGC | 0~15dB | |
impedancia de entrada de radiofrecuencia | 75Ω | |
Pérdida de reflexión de entrada | ≥16 | |
C/CTB | ≥65 | |
C/OSC | ≥60 | |
Relación portadora/ruido (C/N) | ≥51 | |
Tensión de alimentación | 110/220 CA (90~265v) o 48v CC (38~58v) | |
Consumo total de energía | <12W | |
Temperatura de funcionamiento | -5℃~+45℃ | |
Humedad relativa | 95 % máx., sin condensación | |
Temperatura de almacenamiento | -30℃~+70℃ | |
Tamaño neto del producto | 357 (ancho) x 482 (largo) x 44 (alto) | |
Tamaño de embalaje de un solo producto | 595 (ancho) x 490 (largo) x 120 (alto) |
Fibra Óptica Colombia
Disponible
Bienvenido, puedes hacer una consulta o cotizar!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
Cotiza con nosotros!
Reviews
There are no reviews yet.