$ 7.737.000
El EDFA se utiliza habitualmente para compensar las pérdidas de fibra en las comunicaciones ópticas de larga distancia. La característica más importante es que puede amplificar múltiples señales ópticas simultáneamente y combinarse fácilmente con la tecnología WDM.
Longitud de onda | 1535-1565nm |
Rango de potencia de entrada | -5dBm~+10dBm (entrada normal -2dBm~+5dBm) |
Potencia óptica de salida | 33dBm~40dBm ( WDM-1dBm ) |
Puerto de salida | APC: 16; PC: 16 |
Figura de ruido | ≤ 5.0dB (Pin = 0dB) |
Pérdida de dependencia de polarización (PDL) | <0.3dB |
Ganancia de dependencia de polarización (PDG) |
<0.4dB |
Dispersión del modo de polarización (PMD) |
<0.3dB |
Potencia de fuga de la bomba | < -30dBm |
pérdida de eco | ≥ 56dB _ |
Conector óptico | SC/APC;SC/PC;LC/APC;LC/PC |
Tensión de alimentación | 220 V (CA 90 V ~ 265 V) y 110 V (CA 90 V-130 V) y 48 V (CC 30 ~ 72 V) |
Consumo | ≤ 100w |
Temperatura de trabajo | -5℃ ~+42℃ |
Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ +80℃ |
Humedad relativa máxima de trabajo | Max 95% sin condensación |
Fibra Óptica Colombia
Disponible
Bienvenido, puedes hacer una consulta o cotizar!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
Cotiza con nosotros!
Reviews
There are no reviews yet.