| Ref. Outer | Peso de referencia | Rec. Max diario. | máximo | Romper | Fuerza | El módulo de | Calor | Alcance adecuado | ||||
| Permisible | ||||||||||||
| Diámetro | (kg/km) | Tensión de trabajo | Tensión de trabajo | Fuerza | Miembro | Elasticidad | Expansión | (Norma NESC,m) | ||||
| (mm) | (kN) | (kN) | (kN) | Csa | Csa | Coeficiente | ||||||
| Chaqueta PE | Chaqueta AT | (mm2) | (kN/mm2) | (x10- 6/K) | Un | B | C | D | ||||
| 11 | 110 | 120 | 1 | 2.5 | 8 | 3 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
| 11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
| 12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Fibra Óptica Colombia
Disponible
Bienvenido, puedes hacer una consulta o cotizar!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
Cotiza con nosotros!
